專注港股美股T+0短線交易
港股佣金低至冰點
收費透明,優惠更多
佣金
0.03%
成交金額的
3港元/訂單
最低
代收費
印花稅
代交易所等機構收取
交易繳費等
港股相關費用收費
交易相關費用
收費類型 | 費用(按成交金額計算) | 最低及最高收費 |
---|---|---|
交易徵費 (證監會) | 0.0027% | 最低0.01港元 |
交易費 (港交所) | 0.00565% | 最低0.01港元 |
交收費 (香港結算) | 0.003% (當中0.002%代香港結算收取) | 最低3港元 / 最高200港元 |
印花稅 (香港政府) | 0.1% (不足1港元亦作1港元計) | 最低1港元 |
會計及財務匯報局交易徵費(會財局) | 0.00015% | 最低0.01港元 |
佣金 (線上) | 0.03% | 最低3港元 |
佣金 (線下) | 0.1% | 最低50港元 |
暗盤 | 成交金額之 0.1% (買賣與一般交易分單獨立計算) | 最低55港元 |
平台費 | 固定每單10港元 | 不適用 |
股票提存及交收
收費類型 | 收費 | 最低及最高收費 |
---|---|---|
交收指示(SI)轉出股票 | 每隻每手10港元,不足1手按1手計 | 最低500港元 |
交收指示(SI)轉入股票 | 豁免 | 豁免 |
投資者中央結算系統的交收指示 (ISI) | 豁免 | 豁免 |
特快實物股票過戶費 | 每隻股票 200 港元 | 不適用 |
存入實物股票 | 轉手釐印費每張 5港元 | 不適用 |
提取實物股票 | 每隻每手10港元,不足1手按1手計 | 最低1,000港元 |
強制性補購股份費(由港交所收取) | 以上日結算日收市價計算股票總值之1.0% | 最低每隻280港元 |
代理人服務及企業行動
收費類型 | 費用 | 最低及最高收費 |
---|---|---|
過戶費 | 過戶費每手1.5港元,不足1手按1手計 | – |
代收現金股息 | 0.5%*現金股息總額 | 最低30港元 |
代收紅股 | 每手1港元 | 最低30港元 |
代收供股權 | 每手1港元 | 最低30港元 |
代處理供股權、認股證、牛熊證、界內證 | 1)每手1港元 2)公司行動費:香港結算收取每手0.8港元 | 1)最低30港元 2)不適用 |
申請額外供股權 | 成功申請後每手額外新股1港元 | 最低30港元 |
在收購要約下提交股份/股份私有化/股份贖回 | 1)所收取金額之0.2% 2)公司行動費:香港結算收取每手0.8港元 | 1)最低30港元 2)不適用 |
代理過戶 (實貨) | 1)手續費:每隻200港元 2)登記及過戶費:每張股票2.5港元 | 不適用 |
股份合拆 | 豁免 | 豁免 |
股東會出席、投票 | 投票或每位出席人士每次 50港元 | 不適用 |
股息稅 | 股息及紅股總額*10%(派發時扣除,紅股按面值收取) | 不適用 |
實時股票报价
收費類型 | 收費 |
---|---|
港股LV1 移動端 (所有地區) | 月卡 88港元 |
港股LV2 移動端 (大陸地區) [只適用現有客戶] | 月卡 88港元 |
港股LV2 (所有地區) | 月卡 318港元 / 季卡 908港元 / 年卡 3,188港元 |
收費透明,優惠更多
佣金
0.0049美元/股
0.99美元/訂單
代收費
交收費
交易繳費等
美股相關費用收費
交易相關費用
收費類型 | 費用 | 最低及最高收費 |
---|---|---|
美國證監會規費 (賣出) | 成交金額之 0.00278% | 最低0.01美元 |
交收費 (美國結算機構) | 0.003美元 /股 | 最低0.4美元 |
FINRA 交易活動費 (賣出) | 0.000166美元 /股 | 最低0.01美元 / 最高8.30美元 |
綜合會計追蹤資金費(FINRA) | 0.000035美元 /股 | 最低0.01美元 |
佣金 (線上) | 0.0049美元 /股 | 最低0.99美元 |
佣金 (線下) | 不提供線下服務 | 不適用 |
平台費 | 0.0035美元 /股(不適用於2024年3月20日前開戶的客戶) | 最低1美元 |
代理人服務及企業行動
收費類型 | 費用 | 最低及最高收費 |
---|---|---|
代收股息 | 股息之0.5% | 最低5美元 |
代收紅股 | 每手1美元 | 最低5美元 |
DTC 交收指示 | 存入證券:免費 將證券轉到其他經紀行: 每隻股票150美元 | – |
美國預托證券(ADR) 保管費 | 每股0.01-0.05美元 | – |
企業行動費 | 每隻股票每次手續費5美元 | – |
代收股息稅 (美國稅務局) | 一般為30%*股息 | – |
實時股票报价
收費類型 | 收費 |
---|---|
美股LV1 專業投資者 Nasdaq basic | 月卡 38.88美元 / 季卡 98.28美元 / 年卡 388.88美元 |
美股LV1 非專業投資者 Nasdaq basic | 月卡 6.99美元 / 季卡 11.28美元 / 年卡 68.88美元 |
收費透明,優惠更多
佣金
0.3美元/張
1美元
最低
代收費
規費
美國證監會
交易活動費等
美股期權
交易相關費用
收費類型 | 費用 | 最低級最高收費 |
---|---|---|
美國證監會規費 (賣出) | 成交金額之0.00278% | 最低0.01美元 |
交易活動費 (賣出) | 0.00279美元 /張 | 最低0.01美元 |
期權監管費 | 0.02675美元 /張 | 不適用 |
期權清算費 | 0.02美元 * 合約數量 | 最高55美元 |
綜合會計追蹤資金費(FINRA) | 0.0035美元 /張 | 最低0.01美元 |
佣金 (線上) | 0.3美元 /張 | 最低1美元 |
佣金 (線下) | 不提供線下服務 | 不適用 |
平台費 | 0.5美元 /張 | 最低0.8美元 |
收費透明,優惠更多
佣金
0.03%
成交金額的
3元/訂單
最低
代收費
交易印花税
代國家稅務總局、交易所等機構收取
經手費等
交易相關費用
收費類型 | 費用(按成交金額計算) | 最低及最高收費 |
---|---|---|
經手費 (上交所/深交所) | 成交金額之 0.00341%(ETF 成交金額之0.004%) | 最低0.01人民幣 |
證管費 (中證監) | 成交金額之 0.002%(ETF 豁免) | 最低0.01人民幣 |
過戶費 (中國結算及香港結算) | 成交金額之0.003%(雙邊成交金額的0.001%,根據中國結算的滬港通規則支付;及雙邊成交金額的0.002%,根據中央結算系統一般規則支付,作為香港結算提供滬股結算服務之收費)(ETF 豁免) | 最低0.01人民幣 |
交易印花稅 (國家稅務總局,等值港元徵收) (賣出) | 成交金額之 0.05%(ETF 豁免) | 最低0.01人民幣 |
證券組合費* (由香港結算收取) | 持有股值*0.008%/365日 (每日計算,按月收取) | 最低0.01人民幣 |
佣金 (線上) | 成交金額之 0.03% | 最低3人民幣 |
佣金 (線下) | 成交金額之 0.1% | 最低50人民幣 |
平台費 | 固定每單10人民幣 | 不適用 |
股票提存及交收
收費類型 | 費用 | 最低及最高收費 |
---|---|---|
交收指示(SI)轉出股票 | 每隻股票 288人民幣 | 不適用 |
交收指示(SI)轉入股票 | 豁免 | 豁免 |
投資者中央結算系統的交收指示 (ISI) | 不設服務 | 不設服務 |
實物股票 | 不設服務 | 不設服務 |
強制性補購股份費 | 以上日結算日收市價計算股票總值之1.0%, 以人民幣計算 | 最低每隻280人民幣 |
代理人服務及企業行動
收費類型 | 費用 | 最低及最高收費 |
---|---|---|
代收現金股息 | 0.5% *現金股息總額 | 最低30人民幣 |
代收紅股費 | 每手1人民幣 | 最低30人民幣 |
代處理供股權 (窩輪/供股認購) | 1. 每隻股票行使/兌換后每手新股1人民幣 2. 每手1人民幣 | 最低30人民幣 不適用 |
在收購要約下提交股份/股份私有化/股份贖回 | 1. 所收取金額之0.2% 2. 所收取之股票每手 1人民幣 | 最低30人民幣 不適用 |
股票存入費用(經中央結算) | 豁免 | 豁免 |
股票提取費用(經中央結算) | 每隻股票 288人民幣 | 不適用 |
收費透明,優惠更多
打新
49港元 /筆
現金認購手續費
99港元/筆
融資認購手續費
孖展
2%
利率低至
借貸服務
收費類型 | 費用 | 最低及最高收費 |
---|---|---|
保證金融資利息 | P + 1.25% ( P為香港滙豐銀行不時公佈的港元最優惠利率) | – |
保證金超額融資利息 | P + 5.25%(P為香港滙豐銀行不時公佈的港元最優惠利率) | – |
現金賬戶結欠利息 | P + 8% (P為香港匯豐銀行不時公佈的港元最優惠利率) | – |
其他服務
收費類型 | 收費 |
---|---|
新股認購手續費 | 現金認購手續費:49港元 融資認購手續費:99港元 |
取消/更改IPO | 豁免 |
追收股息 | 每單收費1,000港元(無論追收成功與否,均須繳付) |
索取上市公司年報 | 港股:每項指示50港元 |
郵寄日結單/月結單 | 郵寄結單:每月50港元 |
退票 | 每張退票200港元 |
索取過去結單 | 1年以內:每份50港元 超過1年:每份200港元 |
證券結餘或賬戶證明書收費 | 每單200港元 |
終止支票付款費 | 每張支票200港元 |
海外電匯 (TT) | 每筆400港元/ 50美元 |
特快轉賬 (CHATS) | 每筆150港元/ 20美元 |
現金結餘利率 | 不適用 |